Proyecto Muxi



Consumo y costos agua potable NL 2021
Período M3 Litros Litros per cápita Costo per cápita Costo total
Segundo 15 15,000 2.5 ml $0.0000275 $165.00
Minuto 900 900,000 150 ml $.00165 $13,500.00
Hora 54,000 54,000,000 9 lt $0.099 $594,000.00
Día 1,296,000 1,296,000,000 216 lt $2.38 $14,256,000.00
Semana 9,072,000 9,072,000,000 1,512 lt $16.63 $99,792,000.00
Mes 39.437,280 39,437,280,000 6,572.88 lt $72.30 $433,810,080.00
Año 473,247,360 473,247,360,000 78,874.56 $867.62 $5,205,720,960.00

Fuente:Cálculos propios con base en notas periodísticas